E-MAIL:Cjiedongli@163.com
CALL US:+86-19929945033
Intelligent Hydraulic Pumping Unit/Air
Intelligent Hydraulic Pumping Unit/Air

| Project content | Unit | Parameter |
| Rated working voltage | V | AC380V |
| Frequency | Hz | 0~50 |
| Motor power | KW | 20-30 |
| Rated working pressure | MPa | 15 |
| Maximum flow of main pump | L/min | 120 |
| Maximum load | kN | 50-90 |
| Maximum stroke | mm | 6000 |
| Hydraulic cylinder mass | Kg | 600 |
| Main machine mass | Kg | 1500 |
| Main machine size | mm | 2300x1300x2300 |
| Stroke | m | 0∽6000 steplessly adjustable |
| Strokes | Times/minute | 0∽6 steplessly adjustable |
| Piston down | Gravity | |
| Environmental impact | none |
Messages