E-MAIL:Cjiedongli@163.com
CALL US:+86-19929945033
Intelligent Hydraulic Pumping Unit/Air
Intelligent Hydraulic Pumping Unit/Air

| Project content | Unit | Parameter |
| Rated working voltage | V | AC380V |
| Frequency | Hz | 0~50 |
| Motor power | KW | 35-45 |
| Rated working pressure | MPa | 15 |
| Main pump maximum flow | L/min | 240 |
| Maximum load | kN | 160-180 |
| Maximum stroke | mm | 9000 |
| Hydraulic cylinder mass | Kg | 1200 |
| Main machine mass | Kg | 1500 |
| Main machine size | mm | 2300x1300x2300 |
| Stroke | m | 0∽9000 steplessly adjustable |
| Strokes | Times/minute | 0∽3 steplessly adjustable |
| Piston down | Gravity | |
| Environmental impact | none |
Messages